| 设备尺寸 | 400mm(W)*345mm(D)*480mm(H) | |||
| 包装尺寸 | 520mm(W)*470mm(D)*600mm(H) | |||
| 设备重量 | 含包装29.4kg | |||
| 成型范围 | 215mm(W)*135mm(D)*270mm(H) | |||
| 成型速度 | 7-9s/层(0.05mm) | |||
| 成型方式 | LCD面成型 | |||
| 成型波段 | 402.5-405nm | |||
| 传输方式 | USB、wifi | |||
| 操作系统 | Linux | |||
| 软件支持 | windows7及以上(64位)Mac OS10.14及以上 | |||
| 操作方式 | 触屏操作 | |||
| 数据格式 | STL | |||
| 成型材料 | 标准刚性树脂、高韧性树脂、高硬度树脂、ABS树脂、弹性树脂、耐高温树脂、牙模树脂等 | |||
| 光斑尺寸 | 0.08*0.08mm | |||
| 成型精度 | ±0.1mm(L≤100mm)或±0.1% xL(L>100mm) | |||
| 分层厚度 | 0.03、0.05、0.1mm | |||
| 供料方式 | 连续供料 | |||
| 料盒容量 | 1kg | |||
| 电 压 | 110/220V | |||
| 功 率 | 160W | |||
版权所有 © 2013 - 2025 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070